Berikut adalah simulasi kredit motor Honda All New CB150R
Harga berlaku untuk wilayah DKI Jakarta dan Tangerang
Terakhir di update tanggal 15 November 2017
DP | 11x | 17x | 23x | 27x | 29x | 33x | 35x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2050 | 2721 | 1904 | 1520 | 1365 | 1298 | 1201 | 1156 |
2200 | 2705 | 1893 | 1511 | 1357 | 1291 | 1194 | 1150 |
2400 | 2684 | 1878 | 1500 | 1347 | 1281 | 1185 | 1141 |
2600 | 2663 | 1864 | 1488 | 1337 | 1272 | 1176 | 1133 |
2800 | 2642 | 1849 | 1477 | 1326 | 1262 | 1167 | 1124 |
3000 | 2621 | 1835 | 1465 | 1316 | 1252 | 1158 | 1115 |
3200 | 2600 | 1820 | 1454 | 1306 | 1242 | 1150 | 1107 |
3400 | 2579 | 1806 | 1442 | 1296 | 1233 | 1141 | 1098 |
3600 | 2558 | 1791 | 1431 | 1285 | 1223 | 1132 | 1090 |
3800 | 2537 | 1777 | 1419 | 1275 | 1213 | 1123 | 1081 |
4000 | 2516 | 1762 | 1408 | 1265 | 1204 | 1114 | 1072 |
4200 | 2495 | 1748 | 1396 | 1255 | 1194 | 1105 | 1064 |
4400 | 2474 | 1733 | 1385 | 1245 | 1184 | 1096 | 1055 |
4600 | 2453 | 1718 | 1373 | 1234 | 1174 | 1087 | 1047 |
4800 | 2432 | 1704 | 1362 | 1224 | 1165 | 1078 | 1038 |
Hubungi kami untuk informasi simulasi kredit motor Honda All New CB150R di wilayah lain.
Adapun syarat pengajuan kredit motor Honda yaitu:
Pembelian Kredit untuk Perorangan :
Pembelian Kredit untuk Perushaan :
Anda tertarik untuk mengajukan kredit motor Honda All New CB150R ? Team Kami siap membantu Anda.