Daftar Isi
Honda Beat Street hadir dengan desain street style yang modern dan sporty. Dilengkapi panel digital futuristik, lampu LED, serta mesin 110cc eSP irit bahan bakar. Cocok bagi Anda yang aktif dan berjiwa muda untuk menaklukkan jalanan perkotaan dengan gaya berbeda.
Semakin stylish dengan panel meter yang canggih dilengkapi lampu indikator ECO untuk kemudahan informasi berkendara.
Mencegah motor loncat saat mesin dihidupkan dan lebih nyaman saat berhenti di tanjakan atau turunan.
Naked handle bar cocok mereka untuk yang ingin tampil beda dan menjadi pusat perhatian.
Sistem keamanan Anti Theft Alarm, untuk memberikan keamanan tambahan saat memarkirkan sepeda motor.
Sistem pencahayaan dengan teknologi LED berdesain modern membuat tampilanmu semakin keren.
Sekali ada tempat buat barang lebih banyak dengan kapasitas bagasi yang lebih besar.
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| Volume Langkah | 109.5cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7,500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6,000 rpm |
| Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Starter | Elektrik |
| Busi | NGK MR9C-9N |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Tunggal |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J Tubeless |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1868 x 745 x 1058 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak ke Tanah | 148 mm |
| Tinggi Jok | 742 mm |
| Berat | 89 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 0.65 liter (penggantian periodik) |
| Sistem Starter | Elektrik & Kick Starter |
| Aki | 12V – 3Ah (MF) |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
© 2025 Bintang Motor — Designed by Bintang Motor