Daftar Isi
Honda CB150R Streetfire mengusung desain naked sport premium dengan mesin 150cc DOHC yang bertenaga. Rangka kuat, handling ringan, dan tampilan modern menjadikannya motor favorit untuk pengendara muda yang ingin tampil gagah di jalan.
Memberikan image sporty dan kenyamanan dalam berkendara di perkotaan atau jarak jauh.
Teknologi panel indikator full digital terbaru yang menyajikan informasi kendaraan dengan tampilan lebih sporty dan modern.
Sistem pencahayaan LED pada headlight untuk kemampuan penerangan yang lebih baik.
Suspensi Upside Down bagian depan menambah kestabilan dan penuh kontrol, serta menambah kesan gagah.
Suspensi Upside Down bagian depan menambah kestabilan dan penuh kontrol, serta menambah kesan gagah.
Desain baru lebih bervolume dan agresif, memberikan kesan gagah layaknya big bike.
Pengalaman melaju melesat diperkotaan lebih nyaman dengan tarikan penuh tenaga dan akselerasi yang lebih responsif.
Dengan fuel tank yang semakin besar, menjadikan tampilan semakin tangguh dan macho pada saat berkendara.
Sistem pencahayaan LED pada taillight untuk kemampuan penerangan yang lebih baik.
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,843 mm |
| Volume Langkah | 149.16 cc |
| Perbandingan Kompresi | 11.3:1 |
| Daya Maksimum | 12,4 kW (16,9 PS) / 9.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,5 Nm (1,48 kgf.m) / 7.000 rpm |
| Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
| Starter | Elektrik |
| Busi | NGK MR9C-9N atau DENSO U27EPR-N9 |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Manual, 6 – Kecepatan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
| Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
| Suspensi Depan | Showa 37mm Inverted Telescopic |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Pro-Link) |
| Rem Depan | Wavy Disc Brake |
| Rem Belakang | Wavy Disc Brake |
| Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C 52P, Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P, Tubeless |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.024 x 796 x 1.083 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.298 mm |
| Jarak ke Tanah | 164 mm |
| Tinggi Jok | 795 mm |
| Berat | 134 (Standard) & 135 kg (Special Edition) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 1,1 liter pada Penggantian Periodik |
| Sistem Starter | Elektrik & Kick Starter |
| Aki | MF-Wet 12V-5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau DENSO U27EPR-N9 |
© 2025 Bintang Motor — Designed by Bintang Motor