Daftar Isi
Honda CBR250RR adalah motor sport premium 250cc 2 silinder dengan tenaga besar dan teknologi terkini. Fitur mode berkendara, throttle by wire, dan suspensi adjustable memberikan pengalaman berkendara luar biasa di jalan maupun sirkuit.
Pilihan 3 mode berkendara yang disesuaikan dengan sensasi berkendara dengan sistem tuas kabel elektrik yang mengatur keseimbangan kerja mesin dengan sempurna dan tepat sehingga menghasilkan power yang berbeda di setiap mode.
Desain bagian depan yang agresif , dipadukan dengan LED Combination Light, membuat Anda tampil berkarakter.
Suspensi bagian depan dengan piston besar yang memberikan kenyamanan dan kestabilan dalam bermanuver di tiap tikungan.
Fairing lebih besar sehingga terlihat seperti motor besar.
Berfungsi untuk memberikan tanda kepada pengendara lain jika dalam keadaan bahaya.
Mesin lebih bertenaga dikarenakan rasio kompresi yang naik karena ada perubahan di kepala cylinder.
Teknologi yang memberikan kenyamanan dengan tarikan tuas kopling yang lebih ringan dan mengurangi engine brake impact yang dapat menyebabkan resiko slip ketika deselerasi terutama saat kondisi jalan basah.
Memberikan efek pada saat perpindahan gigi naik atau turun tanpa menarik tuas kopling dan menurunkan gas ketika bermanuver untuk mendapatkan akselerasi yang maksimal.
| Tipe Mesin | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder |
| Diameter x Langkah | 62,0 x 41,4 mm |
| Volume Langkah | 249.7 cc |
| Perbandingan Kompresi | 11,5 : 1 (STD), 12,5 : 1 (SP | SPQS) |
| Daya Maksimum | 28,5 kW (38,7 PS) / 12.500 rpm (STD) 31 kW (42 PS)/13.000 rpm (SP | SP QS) |
| Torsi Maksimum | 23,3 Nm (2,4kgf.m)/11.000 rpm (STD) 25 Nm (2,5 kgf.m)/11.000 rpm (SP | SP QS) |
| Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
| Starter | Elektrik |
| Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) (STD) NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) (SP | SP QS) |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Manual, 6 – Kecepatan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
| Tipe Rangka | Diamond (Truss) frame |
| Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
| Suspensi Belakang | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) |
| Rem Depan | Hydraulic Disc, Dual Piston |
| Rem Belakang | Hydraulic Disc, Single Piston |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 – 17 54S (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70 – 17 66S (Tubeless) |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.061 x 724 x 1.114 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.385 mm |
| Jarak ke Tanah | 148 mm |
| Tinggi Jok | 790 mm |
| Berat | 166 kg (STD), 168 kg (SP | SP QS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14,5 liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 1,9 L |
| Sistem Starter | Elektrik & Kick Starter |
| Aki | MF-Wet 12V-5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe Busi | NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) (STD) NGK SILMAR8C-9 (Iridium Spark Plug) (SP | SP QS) |
© 2025 Bintang Motor — Designed by Bintang Motor