Daftar Isi
Honda Scoopy menawarkan gaya retro yang khas dipadu teknologi modern seperti smart key system, panel meter digital, dan power charger. Skutik 110cc ini cocok bagi kamu yang ingin tampil trendi sekaligus menikmati kenyamanan maksimal setiap hari.
Panel meter dengan layar LCD dapat memberikan informasi lengkap: jam digital, indikator eco, konsumsi bahan bakar, pergantian oli, tripmeter, dan indikator aki*. *Khusus tipe Smart Key.
Teknologi remote canggih, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk mengoperasikan kunci stang/menghidupkan mesin. Dilengkapi dengan sistem keamanan anti-theft alarm & answer back system untuk memudahkan mencari posisi motor. * Tersedia pada tipe Stylish dan Prestige.
Connector kabel paling terkini dengan output maksimal 5V 3A.
Console Box dengan kapasitas lebih besar (4L) disertai mekanisme bukaan yang lebih mudah hanya dengan menekan untuk membuka dan menutup.
Meningkatkan kemudahan membawa barang. Dapat dilipat untuk tampilan yang lebih rapi disertai pengait yang menghilangkan kekhawatiran barang yang dibawa terlempar/terjatuh.
Teknologi LED terbaru dengan Crystal Block memberikan nuansa modern dan unik sebagai motor pertama dengan teknologi Crystal Block.
Desain retro membulat di bagian tengah dengan detail siluet 3 kotak yang melambangkan Crystal Block.
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Diameter x Langkah | 47 x 63,1 mm |
| Volume Langkah | 109.5cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7,500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,2 Nm (0,94 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Starter | Elektrik & Kick Starter (STD) / Elektrik (Smart Key) |
| Busi | NGK MR9C-9N |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Tunggal |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J Tubeless |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.869 x 693 x 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak ke Tanah | 145 mm |
| Tinggi Jok | 746 mm |
| Berat | 94 kg (STD) dan 93 kg (Smart Key) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 0.65 liter (penggantian periodik) |
| Sistem Starter | Elektrik & Kick Starter |
| Aki | 12V – 3Ah (MF) |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
© 2025 Bintang Motor — Designed by Bintang Motor