Honda CB150 Verza adalah motor sport tangguh berkapasitas 150cc yang terkenal akan efisiensi bahan bakar, performa stabil, serta desain maskulin. Cocok untuk aktivitas harian maupun perjalanan jauh dengan posisi berkendara nyaman dan suspensi kuat.
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
| Daya Maksimum | 9,59 kW (13,04 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Kopling | Manual, Multiple Wet Clutch |
| Starter | Pedal dan Elektrik |
| Busi | NGKLMAR8L-9 |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | 5 Tingkat Kecepatan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Tipe Rangka | Diamond Steel |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Adjustable Dual Rear Suspension |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ukuran Ban Depan | 80/100 – 17 M/C 46P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 17 M/C 55P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm |
| Jarak ke Tanah | 156 mm |
| Tinggi Jok | 773 mm |
| Berat | 129 kg (Cast Wheel) dan 128 kg (Spoke Wheel) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12,2L |
| Kapasitas Oli Mesin | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
| Sistem Starter | Elektrik & Kick Starter |
| Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 |
© 2025 Bintang Motor — Designed by Bintang Motor