Daftar Isi
Honda CRF150L merupakan motor trail tangguh dengan mesin 150cc SOHC, suspensi depan upside down, dan ban dual purpose. Cocok untuk pengendara yang gemar menjelajah lintasan tanah maupun jalan raya dengan performa stabil dan nyaman
Tampilan speedometer yang lebih compact dan akurat membuat informasi berkendara lebih mudah terbaca.
Suspensi depan Inverted terbesar dikelasnya dengan ukuran diameter pipa 37mm dan panjang stroke 225mm, memberikan performa handling maksimal dan lebih stabil saat melewati berbagai medan jalan. Tampilan juga menjadi semakin gagah dan berkelas dengan adanya gold color anodize pada tabung suspensi.
Penggunaan velg aluminum memberikan bobot yang ringan dan kekuatan optimal untuk terus berpetualang dalam semua kondisi.
Ukuran ban dan velg yang besar (21 inch untuk bagian depan & 18 inch untuk bagian belakang), serta ban dual purpose yang bisa diandalkan dan siap untuk diajak berpetualang di berbagai kondisi jalan (on-road & off-road).
Penggunaan rem cakram wavy depan 240mm dan belakang 220mm yang lebih besar dikelasnya memberikan performa pengereman yang optiomal di segala kondisi.
Mesin 150cc yang paling bertenaga dikelasnya, dilengkapi dengan sistem injeksi yang memberikan performa off-road tinggi tanpa kompromi saat melakukan eksplorasi di alam bebas.
Memberikan peredaman yang optimal di semua kondisi jalan sehingga lebih nyaman.
Desain lampu belakang yang tajam, sporty dan compact memberikan kesan agresif.
Spakbor belakang yang dapat di lepas & pasang dengan mudah, untuk mempertegas kesan on-off sport dan mendukung hobi atau menyesuaikan aktivitas penggunanya.
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,843 mm |
| Volume Langkah | 149.15 cm3 |
| Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
| Daya Maksimum | 9,51 kW / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,43 Nm / 6.500 rpm |
| Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
| Starter | Elektrik dan Pedal |
| Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Manual, 5 – Kecepatan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
| Tipe Rangka | Semi Double Cradle |
| Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm) |
| Suspensi Belakang | Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) |
| Ukuran Ban Depan | 2.75 – 21 45P (Ban Dalam) |
| Ukuran Ban Belakang | 4.1 – 18 59P (Ban Dalam) |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.119 X 793 X 1.153 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.375 mm |
| Jarak ke Tanah | 285 mm |
| Tinggi Jok | 869 mm |
| Berat | 122 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 7,2 Liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 1,1 liter pada Penggantian Periodik |
| Sistem Starter | Elektrik & Kick Starter |
| Aki | MF-Wet 12V-5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
© 2025 Bintang Motor — Designed by Bintang Motor