Daftar Isi
Honda PCX 160 menghadirkan kenyamanan kelas atas dengan desain elegan, mesin 160cc eSP+, serta fitur modern seperti smart key system dan ABS. Skutik ini dirancang untuk kamu yang menginginkan kemewahan dalam setiap perjalanan.
Bagasi dengan kapasitas 30 liter dan dilengkapi dengan seat stopper. Memudahkan membawa barang-barang saat berkendara.
Panel Indikator full color yang dilengkapi teknologi TFT berukuran 5 inch dengan tampilan dan warna background yang dapat disesuaikan serta memberikan informasi lengkap bagi pengendara yang meliputi fitur Honda RoadSync, Tacho Meter, Trip Meter dan Informasi Konsumsi Bahan Bakar. *Hanya di tipe RoadSync.
Teknologi canggih yang menggunakan remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci kontak untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang. Terintegrasi dengan Alarm Anti Theft dan Answer Back System.
Berkendara kemana saja semakin nyaman dengan area pijakan kaki yang lebih luas.
Teknologi canggih untuk mengoperasikan TFT Panel Meter dengan mudah dan praktis yang membantu pengguna untuk berkendara.*Hanya di Tipe RoadSync.
Handlebar dengan cover membuat tampilan menjadi mewah dan berkelas.
Tampil semakin mewah dan tajam dengan lampu depan yang menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang.
Desain lampu belakang yang mewah dan sistem pencahayaan LED yang lebih terang.
Fitur tombol praktis untuk memberikan sinyal lampu jauh kepada pengendara lain.*Hanya di tipe RoadSync.
Suspensi belakang dilengkapi dengan tabung untuk mendapatkan performa rebound suspensi lebih baik dan nyaman. *Hanya di Tipe RoadSync.
Honda PCX dilengkapi dengan USB Type -C Charger *daya maksimal 5V 3A.
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 4 Katup, eSP+ |
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Starter | Elektrik |
| Busi | NGKLMAR8L-9 |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | (Tipe CBS & ABS) Suspensi Belakang Ganda / (Tipe RoadSync) Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
| Rem Depan | Cakram hidrolik – (Tipe CBS) Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System / (Tipe ABS & RoadSync) Anti Lock Braking System |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 – 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.936 x 742 x 1.123 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
| Jarak ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Jok | 764 mm |
| Berat | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
| Sistem Starter | Elektrik & Kick Starter |
| Aki | 12 V – 5 Ah, tipe MF |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized |
| Tipe Busi | NGK LMAP8L-9 |
© 2025 Bintang Motor — Designed by Bintang Motor